ドラッグストア業界売上首位のツルハホールディングスの都道府県別、地域別の店舗数を最新のデータでまとめました。北海道では401店舗を展開し、シェアは57.6%です。東北では482店舗を展開し、シェアは41.8%となっています。
今回は、都道府県別シェアもあわせて調査しました。
Advertisement
ツルハグループの都道府県別店舗数・シェア
| 都道府県名 | ツルハ店舗数 | シェア(店舗数) |
| 北海道 | 401 店舗 | 57.6% |
| 青森県 | 52 店舗 | 31.7% |
| 岩手県 | 61 店舗 | 32.1% |
| 宮城県 | 123 店舗 | 39.7% |
| 秋田県 | 67 店舗 | 51.5% |
| 山形県 | 80 店舗 | 51.3% |
| 福島県 | 99 店舗 | 48.8% |
| 茨城県 | 47 店舗 | 12.4% |
| 栃木県 | 20 店舗 | 7.4% |
| 群馬県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 埼玉県 | 7 店舗 | 0.7% |
| 千葉県 | 140 店舗 | 17.4% |
| 東京都 | 152 店舗 | 8.5% |
| 神奈川県 | 36 店舗 | 3.3% |
| 新潟県 | 14 店舗 | 4.4% |
| 富山県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 石川県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 福井県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 山梨県 | 29 店舗 | 20.4% |
| 長野県 | 11 店舗 | 4.7% |
| 岐阜県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 静岡県 | 81 店舗 | 16.3% |
| 愛知県 | 76 店舗 | 7.6% |
| 三重県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 滋賀県 | 8 店舗 | 4.0% |
| 京都府 | 5 店舗 | 1.7% |
| 大阪府 | 23 店舗 | 2.5% |
| 兵庫県 | 16 店舗 | 2.6% |
| 奈良県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 和歌山県 | 14 店舗 | 16.7% |
| 鳥取県 | 33 店舗 | 47.8% |
| 島根県 | 49 店舗 | 66.2% |
| 岡山県 | 11 店舗 | 5.7% |
| 広島県 | 168 店舗 | 55.3% |
| 山口県 | 38 店舗 | 20.1% |
| 徳島県 | 19 店舗 | 24.1% |
| 香川県 | 43 店舗 | 35.2% |
| 愛媛県 | 108 店舗 | 48.0% |
| 高知県 | 28 店舗 | 32.2% |
| 福岡県 | 23 店舗 | 3.2% |
| 佐賀県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 長崎県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 熊本県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 大分県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 0 店舗 | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 店舗 | 0.0% |
ツルハホールディングスIR資料、及び経済産業省「商業動態統計」より作成
地域別で見ると、ツルハグループは北海道や東北に強く、店舗数のシェアは30%~50%超と非常に高くなっています。他に都道府県別では、島根県、広島県、愛媛県や鳥取県で50%前後のシェアを獲得しています。
ツルハグループの地域別店舗数

ツルハグループの総店舗数は2,082店舗です。(2019年5月現在)
上記を見ると、ツルハグループが積極的なM&Aで店舗網を拡大してきたことがよく分かります。コスモス薬品が強い九州や、沖縄を除く大半の地域で多数の店舗を展開しています。関東の店舗数は402店舗で、一定のシェアを確保しています。
今後は、北海道や東北のみならず、九州や沖縄への出店も増えてくるかもしれません。
関連記事
小売業の中でも特に店舗数、売上を順調に伸ばしてるドラッグストア業界。2018年のドラッグストア業界の売上高は7兆円を突破し、百貨店の売上高を上回っています。業界再編も急速に進んでおり、大手企業による中小~中堅企業のM&Aが活発化して[…]
