現在日本の訪れる訪日外国人の約6割がリピーターと言われます。中でも注目されるのが訪日回数10回以上のヘビーリピーターです。観光庁のデータでは、ヘビーリピーターは訪日1回目の観光客と比較して、旅行支出が20%~40%高いという結果が報告されています。
そんな「美味しい」訪日リピーター層を国別にランキング形式でご紹介します。
Advertisement
インバウンド主要国のヘビーリピーター率の推移
上記のグラフを見ると、香港のヘビーリピーター比率が突出していることが分かります。その割合は実に25.8%で、訪日香港人観光客の4人に1人が訪日回数10回以上のヘビーリピーターということになります。
国別ヘビーリピーター率ランキング
順位 | 国名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 増減 |
全体 | 11.0% | 8.9% | 9.3% | 9.1% | 10.3% | ▲0.7% | |
1位 | 香港 | 21.1% | 17.7% | 20.7% | 20.3% | 25.8% | +4.7% |
2位 | 台湾 | 14.5% | 13.9% | 16.7% | 15.2% | 17.4% | +2.9% |
3位 | ロシア | 10.3% | 8.6% | 7.1% | 12.3% | 11.3% | +1.0% |
4位 | シンガポール | 10.4% | 12.4% | 14.7% | 10.8% | 10.7% | +0.3% |
5位 | 韓国 | 13.6% | 11.0% | 9.8% | 9.3% | 10.1% | ▲3.5% |
6位 | タイ | 7.1% | 5.9% | 7.2% | 8.9% | 8.7% | +1.6% |
7位 | フィリピン | 4.6% | 3.5% | 2.9% | 4.4% | 5.7% | +1.1% |
8位 | カナダ | 4.2% | 4.3% | 4.7% | 2.1% | 4.5% | +0.3% |
9位 | 中国 | 4.0% | 3.4% | 3.0% | 3.9% | 4.1% | +0.1% |
10位 | アメリカ | 5.2% | 6.2% | 4.2% | 3.8% | 3.7% | ▲1.5% |
11位 | マレーシア | 5.2% | 2.9% | 4.9% | 3.7% | 3.3% | ▲1.9% |
12位 | イギリス | 4.8% | 3.1% | 5.3% | 3.0% | 3.3% | ▲1.5% |
13位 | ドイツ | 6.6% | 4.6% | 1.1% | 4.1% | 3.1% | ▲3.5% |
14位 | フランス | 4.4% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 2.8% | ▲1.6% |
15位 | イタリア | – | 3.0% | 2.3% | 1.8% | 2.7% | – |
16位 | インド | 7.2% | 0.0% | 5.5% | 4.4% | 2.6% | ▲4.6% |
17位 | インドネシア | 5.8% | 3.4% | 3.7% | 3.1% | 2.5% | ▲3.3% |
18位 | ベトナム | 4.2% | 1.4% | 2.8% | 4.6% | 2.3% | ▲1.9% |
19位 | オーストラリア | 1.7% | 1.9% | 1.6% | 2.4% | 1.9% | +0.2% |
20位 | スペイン | – | 0.4% | 1.7% | 1.8% | 0.7% | – |
ヘビーリピーターの割合が10%を超えているのは、香港(25.8%)、台湾(17.4%)、ロシア(11.3%)、シンガポール(10.7%)、韓国(10.1%)の5ヶ国でした。香港、台湾のヘビーリピート率の高さが特徴的ですね。
その他の関連記事はこちら↓
関連記事
訪日外国人のリピーター年々増加しています。現在では、全体の約6割を訪日リピーター客が占める程になりました。そんな訪日外国人のリピーター率の最新情報をお伝えします。また、リピート率が高まると、地方部へ訪れる率も高まると言われています。 […]
関連記事
訪日外国人客数は、2018年に3,000万人を突破しました。インバウンドという言葉がすっかり定着して久しいですが、最近ではインバウンド観光客の個人旅行化(FIT化)への言及が増えています。しかし、国別にデータを整理するとその実態にはバラつ[…]