訪日外国人客数は、2018年に3,000万人を突破しました。インバウンドという言葉がすっかり定着して久しいですが、最近ではインバウンド観光客の個人旅行化(FIT化)への言及が増えています。しかし、国別にデータを整理するとその実態にはバラつきがあります。
FIT = Foreign Individual Traveler
(個人旅行者)
(個人旅行者)
Advertisement
国別の個人旅行比率の推移
上記は、訪日観光客数が100万人を超える6つの国と地域(中国、韓国、台湾、香港、タイ、アメリカ)の個人旅行比率の推移です。5年前に比べ、訪日客全体として個人旅行化が進んでいることが分かります。
その中でも、特筆すべきは中国人観光客の急速なFIT化です。5年前の個人旅行比率は38%に過ぎず、6割超が団体ツアー客でした。それが今では完全に逆転しています。中国人観光客の集客には、個人旅行者への働きかけが重要になってきています。
個人旅行比率の国別ランキング
順位 | 国名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 変化 |
- | 全体 | 66.8% | 66.5% | 74.0% | 76.2% | 78.7% | +11.9 |
1位 | フィリピン | 86.9% | 88.0% | 92.8% | 90.9% | 95.5% | +8.6 |
2位 | イタリア | – | 92.8% | 87.9% | 91.3% | 95.4% | – |
3位 | カナダ | 93.4% | 92.3% | 93.9% | 93.4% | 95.2% | +1.8 |
4位 | アメリカ | 94.2% | 95.3% | 94.2% | 94.8% | 94.7% | +0.5 |
5位 | ドイツ | 94.3% | 95.8% | 90.8% | 91.3% | 94.4% | +0.1 |
6位 | ロシア | 82.7% | 79.3% | 85.6% | 89.5% | 94.1% | +11.4 |
7位 | フランス | 95.2% | 89.6% | 92.8% | 91.5% | 93.8% | ▲1.4 |
8位 | シンガポール | 79.0% | 89.0% | 89.2% | 89.4% | 93.6% | +14.6 |
9位 | スペイン | – | 97.2% | 93.8% | 96.4% | 92.8% | – |
10位 | オーストラリア | 91.6% | 92.6% | 93.5% | 92.6% | 92.6% | +1.0 |
11位 | 香港 | 75.3% | 83.0% | 89.1% | 90.6% | 91.4% | +16.1 |
12位 | 韓国 | 81.7% | 81.2% | 87.8% | 86.0% | 87.7% | +6.0 |
13位 | インドネシア | 62.4% | 68.8% | 81.2% | 81.5% | 87.7% | +25.3 |
14位 | イギリス | 88.9% | 89.5% | 85.5% | 89.4% | 85.9% | ▲3.0 |
15位 | インド | 82.4% | 79.2% | 81.3% | 82.2% | 79.9% | ▲2.5 |
16位 | マレーシア | 72.3% | 75.8% | 78.2% | 76.5% | 78.3% | +6.0 |
17位 | タイ | 66.2% | 73.1% | 75.2% | 74.8% | 73.9% | +7.7 |
18位 | 台湾 | 55.6% | 55.3% | 64.0% | 63.2% | 67.5% | +11.9 |
19位 | 中国 | 38.9% | 43.8% | 54.9% | 61.8% | 63.8% | +24.9 |
20位 | ベトナム | 58.4% | 31.9% | 72.9% | 60.1% | 37.8% | ▲20.6 |
伸び率トップ3は、ベトナム、中国、香港でした。二桁以上の伸び率を示しているのが20ヶ国、地域中6つと非常に多いことがよく分かります。反対に、二桁以上減少しているのはベトナムのみでした。ベトナムからは、団体を中心に訪日客が大幅に伸びています。
その他関連記事はこちら↓
関連記事
訪日外国人のリピーター年々増加しています。現在では、全体の約6割を訪日リピーター客が占める程になりました。そんな訪日外国人のリピーター率の最新情報をお伝えします。また、リピート率が高まると、地方部へ訪れる率も高まると言われています。 […]