【最新版】インバウンド・訪日外国人のリピーター率ランキング

 訪日外国人のリピーター年々増加しています。現在では、全体の約6割を訪日リピーター客が占める程になりました。そんな訪日外国人のリピーター率の最新情報をお伝えします。また、リピート率が高まると、地方部へ訪れる率も高まると言われています。

Advertisement

インバウンド主要国のリピーター率推移

 訪日客数が100万人を超えている6ヶ国では、リピーター率の推移にバラつきがあります。中でも伸び率が高いのは、中国です。5年前に比べ、リピーター率が13ポイント増加しています。

訪日外国人 国別リピーター率ランキング

順位 国名 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 増減
全体 56.9% 53.6% 55.1% 57.7% 59.4% +2.5%
1位 香港 81.4% 80.5% 80.5% 83.4% 85.1% +3.7%
2位 台湾 74.3% 77.8% 80.2% 80.1% 81.5% +7.2%
3位 シンガポール 61.6% 65.3% 66.6% 60.8% 70.3% +8.7%
4位 韓国 63.9% 60.9% 61.5% 63.9% 67.3% +3.4%
5位 タイ 53.6% 61.4% 63.6% 67.1% 66.3% +12.7%
6位 フィリピン 37.8% 42.0% 47.2% 48.2% 50.3% +12.5%
7位 ロシア 49.4% 45.6% 48.5% 44.6% 45.5% ▲3.9%
8位 マレーシア 40.4% 42.0% 43.7% 46.7% 45.4% +5.0%
9位 中国 27.9% 27.5% 33.3% 39.8% 40.9% +13.0%
10位 インドネシア 38.9% 43.1% 41.9% 38.9% 40.4% +1.5%
11位 オーストラリア 36.4% 36.0% 36.0% 33.0% 33.6% ▲2.8%
12位 アメリカ 36.2% 36.9% 31.8% 31.9% 33.4% ▲2.8%
13位 ドイツ 38.4% 35.3% 32.2% 33.8% 32.0% ▲6.4%
14位 カナダ 33.7% 33.6% 33.6% 26.9% 29.9% ▲3.8%
15位 フランス 39.0% 32.4% 34.1% 32.2% 29.1% ▲9.9%
16位 イギリス 34.4% 23.3% 25.4% 22.0% 26.3% ▲8.1%
17位 ベトナム 24.1% 23.4% 33.5% 25.2% 22.1% ▲2.0%
18位 イタリア 22.5% 19.4% 19.6% 21.9%
19位 インド 36.5% 17.1% 25.0% 26.8% 17.3% ▲19.2%
20位 スペイン 16.8% 18.3% 17.9% 13.4%

 中国以外の国でリピーターが増えているのは、タイとフィリピンの2か国です。その他概して欧米諸国ではリピーター比率が減少傾向にあります。これらの国では、初めて日本に訪れる観光客の数が増えていることが分かります。

その他関連記事はこちら↓

関連記事

 訪日外国人客数は、2018年に3,000万人を突破しました。インバウンドという言葉がすっかり定着して久しいですが、最近ではインバウンド観光客の個人旅行化(FIT化)への言及が増えています。しかし、国別にデータを整理するとその実態にはバラつ[…]

Advertisement