いまや全国のコンビニエンスストアの店舗数は5万8,000店を超え、まさに日本の小売業界の主役といえます。そして、コンビニに同じく急成長しているのがドラッグストア業界です。2018年にはドラッグストア業界の市場規模は7兆円を突破し、百貨店業界を大きく上回るほどになっています。
ここでは、そんな3つの小売業態のデータを、小売業界で働くビジネスパーソンの方、リテールに興味関心のある方向けにまとめます。動画もあります。
ドラッグストア、百貨店、コンビニの売上高推移、比較
20世紀の小売業の主役は間違いなく百貨店でした。百貨店業界は1991年にピークに達し、年間売上高は9兆7,130億円と10兆円産業目前でした。しかしながら、2018年には5兆8,870億円と、百貨店売上高はピーク時の約60%にまで縮小しています。
百貨店に代わり台頭してきたのがコンビニとドラッグストアです。2018年のドラッグストアの市場規模は7兆2,744億円で、2000年比で273%増となっており、その急速な成長ぶりがよく分かります。
また、コンビニエンスストアの市場規模は2018年に11兆円を突破し、2000年比で161%増加と、成長率ではドラッグストアに及ばないものの、著しく発展してきたことが分かります。
ドラッグストア業界の売上高、店舗数推移
ドラッグストアの総店舗数は過去10年間で約3割増加しました。2008年の15,000店舗から、2018年には20,000店舗超と増加の一途をたどっています。コンビニの全店舗数は約58,000店なので、コンビニ3店舗に対しドラッグストア1店舗が存在する計算になります。
一方で、ドラッグストアの企業数は過去10年間で約3割減少しました。オーバーストア化が指摘される中、M&Aを中心に業界再編が加速していることが考えられます。2018年時点での上位5社の市場シェア合計は45.9%になっています。
小売業の中でも特に店舗数、売上を順調に伸ばしてるドラッグストア業界。2018年のドラッグストア業界の売上高は7兆円を突破し、百貨店の売上高を上回っています。業界再編も急速に進んでおり、大手企業による中小~中堅企業のM&Aが活発化して[…]
コンビニエンスストア業界の売上高、店舗数推移
コンビニエンスストアの市場規模は、過去10年間で約4割増加しました。店舗数の増加率が約3割であることを踏まえると、コンビニ1店舗あたりの売上高は一般に増加傾向にあると推測されます。
2016年9月には、国内で約10,000店舗を展開していたサークルKサンクスがファミリーマートに吸収合併されました。これにより、2018年には、のコンビニ大手3社(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン)が国内コンビニ市場シェア92.3%を占めるほど寡占化が進んでいます。
百貨店業界の売上高、売場面積推移
百貨店の売上高は、過去10年間で2割減少しました。そんな中でも、2013年~2015年には一時増加に転じる時期がありました。この背景には、訪日外国人観光客による免税売上高の増加があったと考えられます。「爆買い」が流行語大賞を獲得したのは2015年のことでした。
しかしながら、長期的にはダウントレンドであることは間違いなく、売上高の減少につれ売場面積も一貫して縮小しています。10年前と比較すると、売場面積も約2割の減少が見られます。
参考データ
ドラッグストア、百貨店、コンビニの売上高推移(年表)
年度 | ドラッグストア | 百貨店 | コンビニ |
2000年 | 2兆6,628億円 | 8兆8,200億円 | 6兆9,888億円 |
2001年 | 3兆0,169億円 | 8兆5,725億円 | 7兆0,166億円 |
2002年 | 3兆4,936億円 | 8兆3,447億円 | 7兆1,552億円 |
2003年 | 3兆8,814億円 | 8兆1,117億円 | 7兆1,951億円 |
2004年 | 4兆2,042億円 | 7兆8,788億円 | 7兆3,165億円 |
2005年 | 4兆4,568億円 | 7兆8,415億円 | 7兆4,391億円 |
2006年 | 4兆6,774億円 | 7兆7,700億円 | 7兆4,584億円 |
2007年 | 4兆9,674億円 | 7兆7,052億円 | 7兆5,669億円 |
2008年 | 5兆2,336億円 | 7兆3,813億円 | 8兆0,673億円 |
2009年 | 5兆4,430億円 | 6兆5,841億円 | 8兆1,195億円 |
2010年 | 5兆6,308億円 | 6兆2,921億円 | 8兆4,833億円 |
2011年 | 5兆8,026億円 | 6兆1,526億円 | 9兆0,319億円 |
2012年 | 5兆9,408億円 | 6兆1,280億円 | 9兆3,830億円 |
2013年 | 6兆0,097億円 | 6兆2,171億円 | 9兆6,140億円 |
2014年 | 6兆0,679億円 | 6兆2,124億円 | 10兆1,323億円 |
2015年 | 6兆1,325億円 | 6兆1,742億円 | 10兆4,490億円 |
2016年 | 6兆4,916億円 | 5兆9,780億円 | 10兆8,307億円 |
2017年 | 6兆8,504億円 | 5兆9,532億円 | 11兆0,252億円 |
2018年 | 7兆2,744億円 | 5兆8,870億円 | 11兆2,635億円 |
* 日本チェーンドラッグストア協会「ドラッグストア実態調査」、日本百貨店協会「百貨店売上高」、日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズチェーン統計調査」より作成
ドラッグストアの売上高、店舗数、企業数の推移
年度 | 売上高 | 店舗数(増減) | 企業数(増減) |
2008年 | 5兆2,336億円 | 15,625店( n.a. ) | 578社(n.a.) |
2009年 | 5兆4,430億円 | 15,971店(+346) | 549社(-29) |
2010年 | 5兆6,308億円 | 16,259店(+288) | 535社(-14) |
2011年 | 5兆8,026億円 | 16,815店(+556) | 525社(-10) |
2012年 | 5兆9,408億円 | 17,144店(+329) | 523社(- 2) |
2013年 | 6兆0,097億円 | 17,563店(+419) | 501社(-22) |
2014年 | 6兆0,679億円 | 17,953店(+390) | 486社(-15) |
2015年 | 6兆1,325億円 | 18,479店(+526) | 447社(-39) |
2016年 | 6兆4,916億円 | 18,874店(+395) | 431社(-16) |
2017年 | 6兆8,504億円 | 19,534店(+660) | 416社(-15) |
2018年 | 7兆2,744億円 | 20,228店(+694) | 409社(- 7) |
* 日本チェーンドラッグストア協会「ドラッグストア実態調査」より作成
コンビニエンスストアの売上高、店舗数の推移
年度 | 売上高(前年比) | 店舗数(増減) |
2008年 | 8兆0,673億円 ( n.a.) | 44,391店 ( n.a.) |
2009年 | 8兆1,195億円 (+0.6%) | 45,006店 (+615) |
2010年 | 8兆4,833億円 (+4.5%) | 45,769店 (+763) |
2011年 | 9兆0,319億円 (+6.5%) | 47,593店(+1,824) |
2012年 | 9兆3,830億円 (+3.9%) | 50,206店(+2,613) |
2013年 | 9兆6,140億円 (+2.5%) | 52,902店(+2,696) |
2014年 | 10兆1,323億円(+5.4%) | 55,774店(+2,872) |
2015年 | 10兆4,490億円(+3.1%) | 57,052店(+1,278) |
2016年 | 10兆8,307億円(+3.7%) | 57,818店 (+766) |
2017年 | 11兆0,252億円(+1.8%) | 57,956店 (+138) |
2018年 | 11兆2,635億円(+2.2%) | 58,340店 (+384) |
* 日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズチェーン統計調査」より作成
百貨店の売上高、売場面積の推移
年度 | 売上高(前年比) | 売場面積(前年比) |
2008年 | 7兆3,813億円( n.a.) | 6818千㎡( n.a.) |
2009年 | 6兆5,841億円(-10.8%) | 6631千㎡( -2.7%) |
2010年 | 6兆2,921億円 ( -4.4%) | 6468千㎡( -2.5%) |
2011年 | 6兆1,526億円 ( -2.2%) | 6408千㎡( -0.9%) |
2012年 | 6兆1,280億円 ( -0.4%) | 6324千㎡( -1.3%) |
2013年 | 6兆2,171億円( +1.5%) | 6237千㎡( -1.4%) |
2014年 | 6兆2,124億円( -0.1%) | 6091千㎡( -2.3%) |
2015年 | 6兆1,742億円 ( -0.6%) | 6035千㎡( -0.9%) |
2016年 | 5兆9,780億円 ( -3.2%) | 5903千㎡( -2.2%) |
2017年 | 5兆9,532億円( -0.4%) | 5672千㎡( -3.9%) |
2018年 | 5兆8,870億円( -1.1%) | 5490千㎡( -3.2%) |
* 日本百貨店協会「百貨店売上高」より作成