小売・流通業の中で最も成長しているドラッグストア業界。いまやその市場規模は7兆2,744億円に達しています。2016年には、ドラッグストア業界の売上高が百貨店業界の売上高を上回ったことがニュースになりました。
しかし、業界トップのツルハホールディングスですら、業界のシェア率は10%強に留まっており、群雄割拠の様相を呈しています。今回はそんなドラッグストア戦国時代を俯瞰するため、都道府県ブロック別の売上高シェアをランキング形式で紹介します。
北海道のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | 株式会社ツルハホールディングス | 1,424 億円 | 46.6% |
2位 | サツドラホールディングス株式会社 | 744 億円 | 24.4% |
3位 | 株式会社サンドラッグ | 280 億円 | 9.2% |
4位 | 株式会社ココカラファイン | 78 億円 | 2.6% |
5位 | 株式会社富士薬品 | 72 億円 | 2.4% |
6位 | 株式会社ダイコク | 68 億円 | 2.2% |
– | その他 | 389 億円 | 12.7% |
– | 合計 | 3,055 億円 | 100.0% |
北海道で圧倒的シェアを誇るツルハホールディングス
北海道ブロックは全国で最も寡占化が進んでいます。中でも北海道発祥のツルハホールディングスが圧倒的なシェアを獲得しています。そのシェアは46.6%と、他のブロックと比較して最大のシェアを握っています。
日本で最も寡占化が進む北海道のドラッグストア業界
上位3社の寡占度は80.1%で、2番目に寡占化が進んでいる東北ブロック(62.9%)を遥かに上回っています。特徴的なのは、地場のドラッグストアであるサツドラホールディングスが25%弱のシェアを握っていることです。
東北のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | 株式会社ツルハホールディングス | 1,582 億円 | 29.4% |
2位 | 株式会社薬王堂 | 918 億円 | 17.1% |
3位 | 株式会社カワチ薬品 | 884 億円 | 16.4% |
4位 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 422 億円 | 7.8% |
5位 | イオンリテール株式会社 | 262 億円 | 4.9% |
6位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 246 億円 | 4.6% |
7位 | 株式会社サンドラッグ | 244 億円 | 4.5% |
8位 | 株式会社富士薬品 | 92 億円 | 1.7% |
9位 | 株式会社ココカラファイン | 29 億円 | 0.5% |
10位 | 株式会社トモズ | 21 億円 | 0.4% |
11位 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 14 億円 | 0.3% |
– | その他 | 669 億円 | 12.4% |
– | 合計 | 5,383 億円 | 100.0% |
東北ブロックもツルハがシェアトップ
北海道ブロックに続き、東北ブロックでもツルハホールディングスがトップシェアを確保しています。上位3社の寡占度は62.9%で、北海道ブロックに続く数値となっています。なお東北ブロックとは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6つの県を指します。
東北で強さを見せる薬王堂
岩手県に本社を持つ薬王堂がツルハに次ぐシェアを獲得し2位に位置しています。同社は東北地区に265店舗を展開し、売上高918億円で業界14位に位置する中堅企業です。最近ではAIカメラを活用した無人レジ店舗の実験に乗り出すなど、地方の人手不足対策に積極的です。
ドラッグストアを展開する薬王堂(岩手県矢巾町)などは2019年内に、人工知能(AI)を活用した無人レジの実証実験を仙台市内の店舗で行う。
天井に150台のカメラを設置したうえで、AIに約2万2000点に上る商品の形状などをあらかじめ学習させておく。AIがカメラの画像を解析し、来店客が棚の商品を手に取ったか、棚に戻したかを判断。客は商品を手にとって店を出るだけで、スマートフォン(スマホ)の専用アプリを通じて決済する仕組みだ。
引用:日本経済新聞「ドラッグストアの薬王堂、仙台でAI無人レジ実験」
関東のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 4,528 億円 | 20.0% |
2位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 3,399 億円 | 15.0% |
3位 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 2,263 億円 | 10.0% |
4位 | 株式会社富士薬品 | 1,985 億円 | 8.8% |
5位 | 株式会社サンドラッグ | 1,968 億円 | 8.7% |
6位 | 株式会社カワチ薬品 | 1,548 億円 | 6.8% |
7位 | スギホールディングス株式会社 | 1,287 億円 | 5.7% |
8位 | 株式会社ツルハホールディングス | 1,251 億円 | 5.5% |
9位 | 株式会社ココカラファイン | 1,125 億円 | 5.0% |
10位 | 株式会社トモズ | 731 億円 | 3.2% |
11位 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 700 億円 | 3.1% |
12位 | イオンリテール株式会社 | 616 億円 | 2.7% |
– | その他 | 1,222 億円 | 5.4% |
– | 合計 | 22,623 億円 | 100.0% |
関東ブロックではウエルシアがトップシェア
関東ブロックでは、ウエルシアホールディングスが20%のトップシェアを獲得しています。上位3社の寡占度は45%と低く、熾烈な競争が繰り広げられていることが分かります。関東ブロックとは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都6県を指します。
関東ブロックのドラッグストア市場規模は2兆円超
関東ブロックのドラッグストア市場規模は2兆円を超え、2位の関西・近畿ブロック(1兆1,711億円)にダブルスコアをつけています。1兆円を超えているのはこの二つのブロックだけで、他は5,000億円前後が多くなっています。
北陸・甲信越のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 1,245 億円 | 25.2% |
2位 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 743 億円 | 15.0% |
3位 | 株式会社サンドラッグ | 392 億円 | 7.9% |
4位 | Genky Drugstore株式会社 | 362 億円 | 7.3% |
5位 | 株式会社富士薬品 | 341 億円 | 6.9% |
6位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 322 億円 | 6.5% |
7位 | 中部薬品株式会社 | 234 億円 | 4.7% |
8位 | イオンリテール株式会社 | 201 億円 | 4.1% |
9位 | 株式会社ココカラファイン | 194 億円 | 3.9% |
10位 | 株式会社カワチ薬品 | 165 億円 | 3.3% |
11位 | 株式会社ツルハホールディングス | 128 億円 | 2.6% |
12位 | 株式会社キリン堂ホールディングス | 42 億円 | 0.8% |
13位 | 株式会社コスモス薬品 | 36 億円 | 0.7% |
14位 | スギホールディングス株式会社 | 28 億円 | 0.6% |
– | その他 | 513 億円 | 10.4% |
– | 合計 | 4,946 億円 | 100.0% |
北陸・甲信越ブロックのトップシェアを獲得しているのは、石川県に本社を持つクスリのアオキホールディングスです。上位3社の寡占度は48.1%です。北陸・甲信越ブロックは、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の6件で構成されます。
東海ブロックのドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | スギホールディングス株式会社 | 1,894 億円 | 22.3% |
2位 | 株式会社ツルハホールディングス | 1,302 億円 | 15.3% |
3位 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 1,079 億円 | 12.7% |
4位 | 中部薬品株式会社 | 996 億円 | 11.7% |
5位 | 株式会社ココカラファイン | 617 億円 | 7.2% |
6位 | Genky Drugstore株式会社 | 585 億円 | 6.9% |
7位 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 446 億円 | 5.2% |
8位 | 株式会社サンドラッグ | 438 億円 | 5.1% |
9位 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 398 億円 | 4.7% |
10位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 361 億円 | 4.2% |
– | その他 | 395 億円 | 4.6% |
– | 合計 | 8,511 億円 | 100.0% |
東海ブロックでトップシェアを取っているのは、愛知県を中心にドラッグストア・スギ薬局を展開するスギホールディングスです。上位3社の寡占度は50.2%となっています。東海ブロックとは、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の4件を指します。
関西・近畿のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | スギホールディングス株式会社 | 1,779 億円 | 15.2% |
2位 | 株式会社ココカラファイン | 1,165 億円 | 9.9% |
3位 | 株式会社キリン堂ホールディングス | 1,072 億円 | 9.2% |
4位 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 1,000 億円 | 8.5% |
5位 | 株式会社コスモス薬品 | 841 億円 | 7.2% |
6位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 720 億円 | 6.1% |
7位 | 株式会社ダイコク | 679 億円 | 5.8% |
8位 | 株式会社サンドラッグ | 586 億円 | 5.0% |
9位 | 株式会社富士薬品 | 585 億円 | 5.0% |
10位 | イオンリテール株式会社 | 457 億円 | 3.9% |
11位 | 株式会社ツルハホールディングス | 285 億円 | 2.4% |
12位 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 136 億円 | 1.2% |
13位 | 株式会社ナチュラルホールディングス | 19 億円 | 0.2% |
14位 | 中部薬品株式会社 | 19 億円 | 0.2% |
– | その他 | 2,368 億円 | 20.2% |
– | 合計 | 11,711 億円 | 100.0% |
関西・近畿地区も、東海地区と同じくスギホールディングスが最大のシェアを獲得しています。それにココカラファイン、キリン堂ホールディングスが続きます。上位3社の寡占度は34.3%と全国で最も低くなっており、それだけ競争が激しいことが分かります。関西・近畿ブロックは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県で構成されています。
中国・四国のドラッグストア売上シェアランキング
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | 株式会社ツルハホールディングス | 1,732 億円 | 24.3% |
2位 | 株式会社コスモス薬品 | 1,701 億円 | 23.9% |
3位 | 株式会社ナチュラルホールディングス | 835 億円 | 11.7% |
4位 | 株式会社サンドラッグ | 708 億円 | 9.9% |
5位 | 株式会社ココカラファイン | 435 億円 | 6.1% |
6位 | 株式会社富士薬品 | 201 億円 | 2.8% |
7位 | イオンリテール株式会社 | 183 億円 | 2.6% |
8位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 136 億円 | 1.9% |
9位 | 株式会社キリン堂ホールディングス | 81 億円 | 1.1% |
– | その他 | 1,116 億円 | 15.7% |
– | 合計 | 7,128 億円 | 100.0% |
中国・四国のトップシェアはツルハホールディングス(24.3%)とコスモス薬品(23.9%)が僅差で争っています。上位3社の寡占度は59.9%と比較的高いものになっています。ここでの中国・四国ブロックは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の9県で構成されています。
九州・沖縄のドラッグストア売上シェアランキング
九州・沖縄のドラッグストアトップシェアはコスモス薬品で、圧倒的な強さを見せています。コスモス薬品は、食品比率が圧倒的に高く、徹底したローコストオペレーションで知られます。詳細は下記をご覧ください。
上位3社の寡占度は61.8%と比較的高くなっています。九州・沖縄ブロックは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の8県で構成されています。
順位 | 社名 | 売上高 | シェア |
1位 | 株式会社コスモス薬品 | 3,324 億円 | 35.4% |
2位 | 株式会社ナチュラルホールディングス | 1,243 億円 | 13.2% |
3位 | 株式会社サンドラッグ | 1,229 億円 | 13.1% |
4位 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 349 億円 | 3.7% |
5位 | 株式会社ココカラファイン | 281 億円 | 3.0% |
6位 | 株式会社富士薬品 | 179 億円 | 1.9% |
7位 | 株式会社ダイコク | 163 億円 | 1.7% |
8位 | 株式会社ツルハホールディングス | 54 億円 | 0.6% |
– | その他 | 2,561 億円 | 27.3% |
– | 合計 | 9,383 億円 | 100.0% |
その他の関連記事
小売業の中でも特に店舗数、売上を順調に伸ばしてるドラッグストア業界。2018年のドラッグストア業界の売上高は7兆円を突破し、百貨店の売上高を上回っています。業界再編も急速に進んでおり、大手企業による中小~中堅企業のM&Aが活発化して[…]
いまや全国のコンビニエンスストアの店舗数は5万8,000店を超え、まさに日本の小売業界の主役といえます。そして、コンビニに同じく急成長しているのがドラッグストア業界です。2018年にはドラッグストア業界の市場規模は7兆円を突破し、百貨店業[…]